Έλεγχος ιστορικών δεδομένων
Συντακτικός έλεγχος
Ένας έλεγχος των καρτελών που εκκρεμούν για ανθρώπινους συντακτικούς ελέγχους. Τα δεδομένα είναι τεχνικά επικυρωμένα· η σελίδα αυτή δείχνει πού χρειάζεται ακόμη ισχυρότερη τεκμηρίωση, στοιχεία άδειας ή συντακτική επιβεβαίωση.
- παρακολουθούμενες καρτέλες
- 1010
- εγκεκριμένες
- 0
- σε αναμονή ελέγχου
- 1010
- με προβλήματα
- 1010
Κατάσταση
σε αναμονή ελέγχου
| Συλλογή | Καρτέλες | εγκεκριμένες | σε αναμονή ελέγχου | με προβλήματα |
|---|---|---|---|---|
| Γεγονότα | 365 | 0 | 365 | 365 |
| Πρόσωπα | 264 | 0 | 264 | 264 |
| Δεσμοί μεταξύ προσώπων | 138 | 0 | 138 | 138 |
| Τοποθεσίες | 151 | 0 | 151 | 151 |
| Οργανισμοί | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Στοιχεία αρχείου | 30 | 0 | 30 | 30 |
| Ζεύγη πριν/μετά | 27 | 0 | 27 | 27 |
| Πρωτογενή έγγραφα | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Εκτενείς αφηγήσεις | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Εκπαιδευτικοί πόροι | 5 | 0 | 5 | 5 |
Κάλυψη πηγών
Κάλυψη πηγών
- ιχνηλασιμότητα
- πλήρης
- με πηγές
- 1010
- άδεια/όροι παρόντες
- 1010
- έλεγχος με ισχυρότερες πηγές
- προς έλεγχο
- χωρίς πηγή
- 0
- άδεια/όροι ελλιπείς
- 0
- μία πηγή
- 730
- 2+ πηγές
- 280
- γραμμές με ανοιχτή άδεια
- 739
- γραμμές με δημόσια αναφορά
- 345
| Συλλογή | Καρτέλες | με πηγές | μία πηγή | 2+ πηγές | άδεια/όροι ελλιπείς |
|---|---|---|---|---|---|
| Γεγονότα | 365 | 365 | 353 | 12 | 0 |
| Πρόσωπα | 264 | 264 | 197 | 67 | 0 |
| Δεσμοί μεταξύ προσώπων | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| Τοποθεσίες | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 |
| Οργανισμοί | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Στοιχεία αρχείου | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Ζεύγη πριν/μετά | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Πρωτογενή έγγραφα | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Εκτενείς αφηγήσεις | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Εκπαιδευτικοί πόροι | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Καρτέλες
| Συλλογή | Καρτέλα | Κατάσταση | Πηγές και άδεια | Συντακτικός έλεγχος | Προβλήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| Φόρτωση της συντακτικής ουράς... | |||||