Revisione della base dati storica
Revisione editoriale
Un esame delle schede ancora in attesa di verifica editoriale umana. I dati sono tecnicamente validati; questa pagina mostra dove servono ancora fonti più solide, informazioni sulla licenza o conferma editoriale.
- schede monitorate
- 1001
- approvate
- 0
- in attesa di revisione
- 1001
- con problemi
- 1001
Stato
in attesa di revisione
| Collezione | Schede | approvate | in attesa di revisione | con problemi |
|---|---|---|---|---|
| Eventi | 362 | 0 | 362 | 362 |
| Personalità | 261 | 0 | 261 | 261 |
| Legami tra persone | 138 | 0 | 138 | 138 |
| Luoghi | 150 | 0 | 150 | 150 |
| Organizzazioni | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Oggetti d'archivio | 30 | 0 | 30 | 30 |
| Coppie prima/dopo | 29 | 0 | 29 | 29 |
| Documenti primari | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Racconti lunghi | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Risorse didattiche | 5 | 0 | 5 | 5 |
Copertura delle fonti
Copertura delle fonti
- tracciabilità
- completa
- con fonti
- 1001
- licenza/condizioni presenti
- 1001
- revisione con fonti rafforzate
- da rivedere
- senza fonte
- 0
- licenza/condizioni mancanti
- 0
- fonte unica
- 726
- 2+ fonti
- 275
- righe a licenza aperta
- 737
- righe a riferimento pubblico
- 333
| Collezione | Schede | con fonti | fonte unica | 2+ fonti | licenza/condizioni mancanti |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventi | 362 | 362 | 350 | 12 | 0 |
| Personalità | 261 | 261 | 194 | 67 | 0 |
| Legami tra persone | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| Luoghi | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| Organizzazioni | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Oggetti d'archivio | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Coppie prima/dopo | 29 | 29 | 2 | 27 | 0 |
| Documenti primari | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Racconti lunghi | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Risorse didattiche | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Schede
| Collezione | Scheda | Stato | Fonti e licenza | Revisione editoriale | Problemi |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento della coda editoriale... | |||||