Revisione della base dati storica
Revisione editoriale
Un esame delle schede ancora in attesa di verifica editoriale umana. I dati sono tecnicamente validati; questa pagina mostra dove servono ancora fonti più solide, informazioni sulla licenza o conferma editoriale.
- schede monitorate
- 1010
- approvate
- 0
- in attesa di revisione
- 1010
- con problemi
- 1010
Stato
in attesa di revisione
| Collezione | Schede | approvate | in attesa di revisione | con problemi |
|---|---|---|---|---|
| Eventi | 365 | 0 | 365 | 365 |
| Personalità | 264 | 0 | 264 | 264 |
| Legami tra persone | 138 | 0 | 138 | 138 |
| Luoghi | 151 | 0 | 151 | 151 |
| Organizzazioni | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Oggetti d'archivio | 30 | 0 | 30 | 30 |
| Coppie prima/dopo | 27 | 0 | 27 | 27 |
| Documenti primari | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Racconti lunghi | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Risorse didattiche | 5 | 0 | 5 | 5 |
Copertura delle fonti
Copertura delle fonti
- tracciabilità
- completa
- con fonti
- 1010
- licenza/condizioni presenti
- 1010
- revisione con fonti rafforzate
- da rivedere
- senza fonte
- 0
- licenza/condizioni mancanti
- 0
- fonte unica
- 730
- 2+ fonti
- 280
- righe a licenza aperta
- 739
- righe a riferimento pubblico
- 345
| Collezione | Schede | con fonti | fonte unica | 2+ fonti | licenza/condizioni mancanti |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventi | 365 | 365 | 353 | 12 | 0 |
| Personalità | 264 | 264 | 197 | 67 | 0 |
| Legami tra persone | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| Luoghi | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 |
| Organizzazioni | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Oggetti d'archivio | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Coppie prima/dopo | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Documenti primari | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Racconti lunghi | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Risorse didattiche | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Schede
| Collezione | Scheda | Stato | Fonti e licenza | Revisione editoriale | Problemi |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento della coda editoriale... | |||||