Kontrola historycznej bazy danych
Przegląd redakcyjny
Przegląd wpisów, które wciąż czekają na redakcyjną weryfikację przez człowieka. Dane są sprawdzone technicznie, ale ta strona pokazuje, gdzie nadal potrzebne są mocniejsze źródła, informacje o licencji albo redakcyjne potwierdzenie.
- monitorowanych wpisów
- 1010
- zatwierdzone
- 0
- czekają na przegląd
- 1010
- z problemami
- 1010
Status
czeka na przegląd
| Kolekcja | Wpisy | zatwierdzone | czekają na przegląd | z problemami |
|---|---|---|---|---|
| Wydarzenia | 365 | 0 | 365 | 365 |
| Ludzie | 264 | 0 | 264 | 264 |
| Powiązania między ludźmi | 138 | 0 | 138 | 138 |
| Miejsca | 151 | 0 | 151 | 151 |
| Organizacje | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Obiekty archiwalne | 30 | 0 | 30 | 30 |
| Pary kiedyś/dziś | 27 | 0 | 27 | 27 |
| Dokumenty źródłowe | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Rozbudowane opowieści | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Zasoby edukacyjne | 5 | 0 | 5 | 5 |
Pokrycie źródłami
Pokrycie źródłami
- identyfikowalność
- ukończone
- ze źródłami
- 1010
- z licencją/warunkami
- 1010
- weryfikacja z wieloma źródłami
- wymaga weryfikacji
- bez źródła
- 0
- bez licencji/warunków
- 0
- jedno źródło
- 730
- 2+ źródła
- 280
- wiersze z otwartą licencją
- 739
- wiersze z publicznym odnośnikiem
- 345
| Kolekcja | Wpisy | ze źródłami | jedno źródło | 2+ źródła | bez licencji/warunków |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydarzenia | 365 | 365 | 353 | 12 | 0 |
| Ludzie | 264 | 264 | 197 | 67 | 0 |
| Powiązania między ludźmi | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| Miejsca | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 |
| Organizacje | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Obiekty archiwalne | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Pary kiedyś/dziś | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Dokumenty źródłowe | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Rozbudowane opowieści | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Zasoby edukacyjne | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Wpisy
| Kolekcja | Wpis | Status | Źródła i licencja | Przegląd redakcyjny | Problemy |
|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie kolejki redakcyjnej... | |||||