Revisión de la base de datos histórica
Revisión editorial
Una revisión de las fichas que aún esperan controles editoriales humanos. Los datos están validados técnicamente; esta página muestra dónde aún se necesitan fuentes más sólidas, información de licencia o confirmación editorial.
- fichas seguidas
- 1010
- aprobadas
- 0
- a la espera de revisión
- 1010
- con problemas
- 1010
Estado
a la espera de revisión
| Colección | Fichas | aprobadas | a la espera de revisión | con problemas |
|---|---|---|---|---|
| Eventos | 365 | 0 | 365 | 365 |
| Personas | 264 | 0 | 264 | 264 |
| Vínculos entre personas | 138 | 0 | 138 | 138 |
| Lugares | 151 | 0 | 151 | 151 |
| Organizaciones | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Elementos de archivo | 30 | 0 | 30 | 30 |
| Pares antes/después | 27 | 0 | 27 | 27 |
| Documentos primarios | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Relatos largos | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Recursos educativos | 5 | 0 | 5 | 5 |
Cobertura de fuentes
Cobertura de fuentes
- trazabilidad
- completa
- con fuentes
- 1010
- licencia/condiciones presentes
- 1010
- revisión con fuentes reforzadas
- a revisar
- sin fuente
- 0
- licencia/condiciones faltantes
- 0
- fuente única
- 730
- 2+ fuentes
- 280
- filas con licencia abierta
- 739
- filas con referencia pública
- 345
| Colección | Fichas | con fuentes | fuente única | 2+ fuentes | licencia/condiciones faltantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos | 365 | 365 | 353 | 12 | 0 |
| Personas | 264 | 264 | 197 | 67 | 0 |
| Vínculos entre personas | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| Lugares | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 |
| Organizaciones | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Elementos de archivo | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Pares antes/después | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Documentos primarios | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Relatos largos | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Recursos educativos | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Fichas
| Colección | Ficha | Estado | Fuentes y licencia | Revisión editorial | Problemas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando la cola editorial... | |||||