Revisión de la base de datos histórica
Revisión editorial
Una revisión de las fichas que aún esperan controles editoriales humanos. Los datos están validados técnicamente; esta página muestra dónde aún se necesitan fuentes más sólidas, información de licencia o confirmación editorial.
- fichas seguidas
- 1001
- aprobadas
- 0
- a la espera de revisión
- 1001
- con problemas
- 1001
Estado
a la espera de revisión
| Colección | Fichas | aprobadas | a la espera de revisión | con problemas |
|---|---|---|---|---|
| Eventos | 362 | 0 | 362 | 362 |
| Personas | 261 | 0 | 261 | 261 |
| Vínculos entre personas | 138 | 0 | 138 | 138 |
| Lugares | 150 | 0 | 150 | 150 |
| Organizaciones | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Elementos de archivo | 30 | 0 | 30 | 30 |
| Pares antes/después | 29 | 0 | 29 | 29 |
| Documentos primarios | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Relatos largos | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Recursos educativos | 5 | 0 | 5 | 5 |
Cobertura de fuentes
Cobertura de fuentes
- trazabilidad
- completa
- con fuentes
- 1001
- licencia/condiciones presentes
- 1001
- revisión con fuentes reforzadas
- a revisar
- sin fuente
- 0
- licencia/condiciones faltantes
- 0
- fuente única
- 726
- 2+ fuentes
- 275
- filas con licencia abierta
- 737
- filas con referencia pública
- 333
| Colección | Fichas | con fuentes | fuente única | 2+ fuentes | licencia/condiciones faltantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos | 362 | 362 | 350 | 12 | 0 |
| Personas | 261 | 261 | 194 | 67 | 0 |
| Vínculos entre personas | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| Lugares | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| Organizaciones | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Elementos de archivo | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Pares antes/después | 29 | 29 | 2 | 27 | 0 |
| Documentos primarios | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Relatos largos | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Recursos educativos | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Fichas
| Colección | Ficha | Estado | Fuentes y licencia | Revisión editorial | Problemas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando la cola editorial... | |||||