Tarihsel veri tabanı incelemesi
Editöryal inceleme
Hâlâ insan editöryal kontrolü bekleyen kayıtların bir incelemesi. Veriler teknik olarak doğrulanmıştır; bu sayfa daha sağlam kaynak, lisans bilgisi veya editöryal onayın hâlâ gerektiği yerleri gösterir.
- izlenen kayıt
- 1001
- onaylandı
- 0
- inceleme bekliyor
- 1001
- sorunlu
- 1001
Durum
inceleme bekliyor
| Koleksiyon | Kayıtlar | onaylandı | inceleme bekliyor | sorunlu |
|---|---|---|---|---|
| Etkinlikler | 362 | 0 | 362 | 362 |
| Kişiler | 261 | 0 | 261 | 261 |
| Kişiler arası bağlar | 138 | 0 | 138 | 138 |
| Yerler | 150 | 0 | 150 | 150 |
| Kuruluşlar | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Arşiv ögeleri | 30 | 0 | 30 | 30 |
| Önce/sonra çiftleri | 29 | 0 | 29 | 29 |
| Birincil belgeler | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Uzun anlatılar | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Eğitim kaynakları | 5 | 0 | 5 | 5 |
Kaynak kapsamı
Kaynak kapsamı
- izlenebilirlik
- tam
- kaynaklı
- 1001
- lisans/koşullar mevcut
- 1001
- güçlendirilmiş kaynak incelemesi
- gözden geçirilmeli
- kaynaksız
- 0
- lisans/koşullar eksik
- 0
- tek kaynak
- 726
- 2+ kaynak
- 275
- açık lisanslı satırlar
- 737
- kamuya açık referanslı satırlar
- 333
| Koleksiyon | Kayıtlar | kaynaklı | tek kaynak | 2+ kaynak | lisans/koşullar eksik |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkinlikler | 362 | 362 | 350 | 12 | 0 |
| Kişiler | 261 | 261 | 194 | 67 | 0 |
| Kişiler arası bağlar | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| Yerler | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| Kuruluşlar | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Arşiv ögeleri | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Önce/sonra çiftleri | 29 | 29 | 2 | 27 | 0 |
| Birincil belgeler | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Uzun anlatılar | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Eğitim kaynakları | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Kayıtlar
| Koleksiyon | Kayıt | Durum | Kaynaklar ve lisans | Editöryal inceleme | Sorunlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Editöryal kuyruk yükleniyor... | |||||