Prüfung der historischen Datenbasis
Redaktionelle Prüfung
Eine Übersicht der Datensätze, die noch auf menschliche redaktionelle Prüfung warten. Die Daten sind technisch validiert; diese Seite zeigt, wo stärkere Quellen, Lizenzangaben oder redaktionelle Bestätigung fehlen.
- erfasste Datensätze
- 1001
- freigegeben
- 0
- warten auf Prüfung
- 1001
- mit Problemen
- 1001
Status
wartet auf Prüfung
| Sammlung | Datensätze | freigegeben | warten auf Prüfung | mit Problemen |
|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungen | 362 | 0 | 362 | 362 |
| Menschen | 261 | 0 | 261 | 261 |
| Personenbeziehungen | 138 | 0 | 138 | 138 |
| Orte | 150 | 0 | 150 | 150 |
| Organisationen | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Archivelemente | 30 | 0 | 30 | 30 |
| Damals/heute-Paare | 29 | 0 | 29 | 29 |
| Primärdokumente | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Story-Longreads | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Bildungsressourcen | 5 | 0 | 5 | 5 |
Quellenabdeckung
Quellenabdeckung
- Nachvollziehbarkeit
- vollständig
- mit Quellen
- 1001
- Lizenz/Nutzungsbedingungen vorhanden
- 1001
- Prüfung mit stärkeren Quellen
- Prüfung nötig
- ohne Quelle
- 0
- Lizenz/Nutzungsbedingungen fehlen
- 0
- eine Quelle
- 726
- 2+ Quellen
- 275
- Zeilen mit offener Lizenz
- 737
- Zeilen mit öffentlichen Nutzungsbedingungen
- 333
| Sammlung | Datensätze | mit Quellen | eine Quelle | 2+ Quellen | Lizenz/Nutzungsbedingungen fehlen |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungen | 362 | 362 | 350 | 12 | 0 |
| Menschen | 261 | 261 | 194 | 67 | 0 |
| Personenbeziehungen | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| Orte | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| Organisationen | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Archivelemente | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Damals/heute-Paare | 29 | 29 | 2 | 27 | 0 |
| Primärdokumente | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Story-Longreads | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Bildungsressourcen | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Datensätze
| Sammlung | Datensatz | Status | Quellen und Lizenz | Redaktionelle Prüfung | Probleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Redaktionswarteschlange wird geladen... | |||||